仕様
ハードウェア仕様 ソフトウェア仕様/パフォーマンス【Safe@Office500】
| 製品 | スタンダード | Power Pack |
| ハードウェア機能 | ||
| ファイアウォール/VPNスループット | 100/20 Mbps | 150/30 Mbps |
| ファイアウォール同時接続数 | 8,000 | 8,000 |
| WANポートx1, LANポート x 4 | ○ | ○ |
| DMZポート | ○ | ○ |
| コンソール・ポート(シリアル) | ○ | ○ |
| コンテンツ検査機能 | ||
| 不正侵入防御機能(SmartDefense) | ○ | ○ |
| ゲートウェイのウイルス対策機能 | ○ | ○ |
| VPN機能 | ||
| リモート・アクセスVPNユーザ数 | 5 | 25 |
| サイト間VPN(IPSec)トンネル数 | 2 | 15 |
| ネットワーク機能 | ||
| インターネット接続プロトコル | スタティックIP, PPPoE, PPTP, DHCP | |
| トラフィック・シェーピング(QoS) | ベーシック | アドバンス |
| トラフィック・モニタ | ○ | ○ |
| トラフィック・シェイパー(QoS) | 基本機能 | 上位機能 |
| セキュア・ホットスポット | × | ○ |
| VLAN(ポート/タグ・ベース) | × | ○ |
| ダイナミック・ルーティング | × | ○ |
| 冗長化機能 | ||
| バックアップISP接続(WAN2) | ○ | ○ |
| ダイヤルアップ・バックアップ | ○ | ○ |
| (要外部モデム) | ||
| 自動フェイルオーバー(HA) | × | ○ |
| 管理機能 | ||
| HTTP/HTTPS/SSH/SNMP | ○ | ○ |
| レポートおよびログ機能 | ○ | ○ |
