仕様
T4ユニファイド・ワイヤーアダプタ
| 型番 | T420 -CR |
T440 -CR |
T420 -BCH |
T420 -SO-CR |
T422 -CR |
T420 CX |
T404 BT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポート数 | 2x10G | 4x10G | 2x10G | 2x10G | 2x1G,2x10G | 2x10G | 4x1G |
| コネクタータイプ | SFP+ | XAUI | SFP+ | SFP+ & RJ-45 | CX-4 | RJ-45 | |
| ホストインターフェース | PCIe X8 Gen2 | PCIe X4 Gen2 | |||||
| フォームファクタ | Low Profile | Half Size | IBM CFFh | Low Profile | |||
| 最大オフロード接続数 | 32K | 128 | 32K | ||||
| フルTCPオフロード | ○ | ||||||
| フルUDP/Multicastオフロード | 対応 | 非対応 | 対応 | ||||
| フルiWARP RDMAオフロード | 対応 | 非対応 | 対応 | ||||
| フルiSCSI,FCoEオフロードI&T | 対応 | ||||||
| トラフィックマネジメント | 対応 | ||||||
| パケット分類 | 対応 | ||||||
| SR-IOV,VEB/VEPA/Flex10 | 対応 | ||||||
| Op-FCoE,Op-iSCSI | 対応 | ||||||
| 消費電力 | 11.94W | 12.65W | 12.60W | 8.86W | 14.20W | 13.00W | 12.84W |
Chelsio社、Intel社10GbEネットワークのパフォーマンス比較はこちら
Chelsio Communications社製のSFP+モジュール以外を使用する事は
出来ません。
また、使用された場合は保証対象外となります。
≫ 対応OSはこちら (Chelsio サイトへ)
T3ユニファイド・ワイヤーアダプタ(10GbE SFP+)
| 型番 | N320E -G2-CR |
N320E | N310E | S320E -CR |
S320E -LP-CR |
S310E -CR |
S310E -CR-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コネクタ | SFP+ | ||||||
| ポート数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ホストインターフェース | Gen 2 PCI Express x8 | PCI Express x8 | |||||
| 物理規格 | Half Card | Low Profile | Half Card | Low Profile | |||
| TOE(TCP/IP Offload Engine)対応 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○(※) |
Chelsio Communications社製のSFP+モジュール以外を使用された場合は 保証の対象外となります。
≫ 対応OSはこちら (Chelsio サイトへ)
T3ユニファイド・ワイヤーアダプタ(RJ-45)
【10GbE】
| 型番 | N320E-BT | S310E-BT |
|---|---|---|
| コネクタ | RJ-45 | |
| ポート数 | 2 | 1 |
| ホストインターフェース | PCI Express x8 | |
| 物理規格 | Half Card | |
| TOE(TCP/IP Offload Engine)対応 | - | ○ |
【1GbE】
| 型番 | S302E | S302E-C | S304E-BT |
|---|---|---|---|
| コネクタ | RJ-45 | ||
| ポート数 | 2 | 2 | 4 |
| ホストインターフェース | PCI Express x4 | ||
| 物理規格 | Low Profile | Half Card | |
| TOE(TCP/IP Offload Engine)対応 | ○ | ○(※) | ○ |
≫ 対応OSはこちら (Chelsio サイトへ)
※TCP Chimney Offload対応

