仕様
| FC スイッチ |
SANbox 9000シリーズ
SANbox 5800Vシリーズ
SANbox 5600Qシリーズ |
| FC ホストバスアダプタ | SANblade 2560シリーズ SANblade 2460シリーズ
SANblade 2440シリーズ |
| コンバージドネットワークアダプタ | QLE 8000 シリーズ QLE 8100 シリーズ |
| iSCSI ホストバスアダプタ | SANblade 4050シリーズ SANblade 4060シリーズ |
| インテリジェント・ストレージルータ | iSR6100 シリーズ iSR6200 シリーズ |
| InfiniBandホストチャンネルアダプタ | InfiniPath シリーズ |
FC スイッチ
【SANbox9000 シリーズ】
| 型番 | 最大 転送 レート |
ポート数 | カスケード 接続用 10Gb ポート数 |
外形寸法 (mm) |
重量 | 付属 SFP数 |
ホット スワップ 可能 ファン・ 電源 2重化 |
| SB9100-16A-E | 4Gb | 4Gb x 16 | - | 19inchラック 4Uサイズ 431(W)×673(D)×179(H) | 約42kg | - | ○ |
| SB9100-32A-E | 4Gb | 4Gb x 32 | - | - | |||
| SB9100-48A-E | 4Gb | 4Gb x 48 | - | - | |||
| SB9100-64A-E | 4Gb | 4Gb x 64 | - | - | |||
| SB9100-80A-E | 4Gb | 4Gb x 80 | - | - | |||
| SB9100-96A-E | 4Gb | 4Gb x 96 | - | - | |||
| SB9100-112A-E | 4Gb | 4Gb x 112 | - | - | |||
| SB9100-128A-E | 4Gb | 4Gb x 128 | - | - | |||
| SB9100-112A-E/4X10 | 4Gb | 4Gb x 112 | 4 | - | |||
| SB9200-32A-E | 4Gb | 4Gb x 32 | - | - | |||
| SB9200-48A-E | 4Gb | 4Gb x 48 | - | - | |||
| SB9200-64A-E | 4Gb | 4Gb x 64 | - | - | |||
| SB9200-80A-E | 4Gb | 4Gb x 80 | - | - | |||
| SB9200-96A-E | 4Gb | 4Gb x 96 | - | - | |||
| SB9200-112A-E | 4Gb | 4Gb x 112 | - | - | |||
| SB9200-128A-E | 4Gb | 4Gb x 128 | - | - | |||
| SB9200-112A-E/4X10 | 4Gb | 4Gb x 112 | 4 | - | |||
| SB9100-16B | 4Gb | 4Gb x 16 | - | - | |||
| SB9100-32B | 4Gb | 4Gb x 32 | - | - | |||
| SB9100-48B | 4Gb | 4Gb x 48 | - | - | |||
| SB9100-64B | 4Gb | 4Gb x 64 | - | - | |||
| SB9100-80B | 4Gb | 4Gb x 80 | - | - | |||
| SB9100-96B | 4Gb | 4Gb x 96 | - | - | |||
| SB9100-112B | 4Gb | 4Gb x 112 | - | - | |||
| SB9100-128B | 4Gb | 4Gb x 128 | - | - | |||
| SB9100-112B/4X10 | 4Gb | 4Gb x 112 | 4 | - | |||
| SB9200-32B | 4Gb | 4Gb x 32 | - | - | |||
| SB9200-48B | 4Gb | 4Gb x 48 | - | - | |||
| SB9200-64B | 4Gb | 4Gb x 64 | - | - | |||
| SB9200-80B | 4Gb | 4Gb x 80 | - | - | |||
| SB9200-96B | 4Gb | 4Gb x 96 | - | - | |||
| SB9200-112B | 4Gb | 4Gb x 112 | - | - | |||
| SB9200-128B | 4Gb | 4Gb x 128 | - | - | |||
| SB9200-112B/4X10 | 4Gb | 4Gb x 112 | 4 | - |
【SANbox5800V シリーズ】
| 型番 | 最大 転送 レート |
ポート数 | カスケード 接続用 10Gb ポート数 |
外形寸法 (mm) |
重量 | 付属 SFP数 |
ホット スワップ 可能 ファン・ 電源2重化 |
| SB5800V-08A | 8Gb | 8 | - | 19inchラック 1Uサイズ 432(W)×500(D)×43.2(H) | 約6.8kg | - | - |
| SB5800V-12A | 8Gb | 12 | - | - | |||
| SB5800V-16A | 8Gb | 16 | - | - | |||
| SB5800V-20A | 8Gb | 16 | 4 | - | |||
| SB5802V-08A | 8Gb | 8 | - | 約8.16kg | - | ○ | |
| SB5802V-12A | 8Gb | 12 | - | - | |||
| SB5802V-16A | 8Gb | 16 | - | - | |||
| SB5802V-20A | 8Gb | 16 | 4 | - |
【SANbox5600Q シリーズ】
| 型番 | 最大 転送 レート |
ポート数 | カスケード 接続用 10Gb ポート数 |
外形寸法 (mm) |
重量 | 付属 SFP数 |
ホット スワップ 可能 ファン・ 電源2重化 |
| SB5600Q-08A | 4Gb | 8 | - | 19inchラック 1Uサイズ 432(W)×305(D)×43.2(H) | 約4.08kg | - | - |
| SB5600Q-12A | 4Gb | 12 | - | - | |||
| SB5600Q-16A | 4Gb | 16 | - | - | |||
| SB5600Q-20A | 4Gb | 20 | 4 | - | |||
| SB5602Q-08A | 4Gb | 8 | - | 19inchラック 1Uサイズ 432(W)×508(D)×43.2(H) | 約6.8kg | - | ○ |
| SB5602Q-12A | 4Gb | 12 | - | - | |||
| SB5602Q-16A | 4Gb | 16 | - | - | |||
| SB5602Q-20A | 4Gb | 20 | 4 | - |
FC ホストバスアダプタ
【SANblade2560 シリーズ】
| 型番 | ポート数 | Bus Type | I/Oデータレート | Media |
| QLE2560 | 1 | PCI Express 5.0 GHz x 4 | 8-Gbps | Optical |
| QLE2562 | 2 |
【SANblade2460 シリーズ】
| 型番 | ポート数 | ホストバス | 最大転送レート | ブラケット | RoHS対応 |
| QLE2460-CK | 1 | 2.5GHz,PCI-Express | 4Gbit/s | Standard (Low Profile※) |
○ |
| QLE2462-CK | 2 | Standard (Low Profile※) |
○ | ||
| QLA2460-CK | 1 | 266MHz、PCI-X 2.0 | Standard (Low Profile※) |
○ | |
| QLA2462-CK | 2 | Standard (Low Profile※) |
○ |
※ デフォルトのブラケットの他に別途付属。
【SANblade2440 シリーズ】
| 型番 | ポート数 | ホストバス | 最大転送レート | ブラケット | RoHS対応 |
| QLE2440-CK | 1 | 2.5GHz,PCI-Express | 4Gbit/s | Standard (Low Profile※) |
○ |
| QLA2440-CK | 1 | 266MHz、PCI-X 2.0 | Standard (Low Profile※) |
○ |
※ デフォルトのブラケットの他に別途付属。
コンバージドネットワークアダプタ
【QLE 8000 シリーズ】
| 型番 | バスタイプ | バス速度 | バス幅 | I/O速度 | ポート数 | ライン | トランシーバ |
| QLE8042-CK | PCI Express | 5.0GHz | x4 | 10Gb | 2 | オプティカル/銅 | なし |
| QLE8042-SR-CK | PCI Express | 5.0GHz | x4 | 10Gb | 2 | オプティカル/銅 | 付属 |
【QLE 8100 シリーズ】
| 型番 | バスタイプ | バス速度 | バス幅 | I/O速度 | ポート数 | ライン | トランシーバ |
| QLE8152-CU-CK | PCI Express | 5.0GHz / 2.5GHz | x4 / x8 | 10Gb | 2 | 銅 | なし |
| QLE8150-CU-CK | PCI Express | 5.0GHz / 2.5GHz | x4 / x8 | 10Gb | 1 | 銅 | なし |
| QLE8142-SR-CK | PCI Express | 5.0GHz / 2.5GHz | x4 / x8 | 10Gb | 2 | オプティカル | 付属 |
| QLE8140-SR-CK | PCI Express | 5.0GHz / 2.5GHz | x4 / x8 | 10Gb | 1 | オプティカル | 付属 |
iSCSI ホストバスアダプタ
【SANblade4050 シリーズ】
| 型番 | ポート数 | Bus Type | I/Oデータレート | App Slot Size | Protocols | Media | RoHS対応 |
| QLA4050 | 1 | PCI X 133 | 1Gb | Low Profile | iSCSI Ethernet | Optical | RoHS 6 |
| QLA4050C | Copper | ||||||
| QLA4052C | 2 |
【SANblade4060 シリーズ】
| 型番 | ポート数 | Bus Type | I/Oデータレート | App Slot Size | Protocols | Media | RoHS対応 |
| QLE4060C | 1 | PCIe x4 | 1Gb | Low Profile | iSCSI Ethernet | Copper | RoHS 6 |
| QLE4062C | 2 |
インテリジェント・ストレージルータ
【iSR6100 シリーズ】
| 型番 | 主要アプリケーション | IPポート数 | FCポート数 | WANアクセラレータ | iSCSIイニシエータ | FCIP | 管理ポート数 |
| iSR6140 | iSCSI接続 | 1Gb/s ×2 | 2Gb/s×2 | - | 62 | 不可 | 2 |
| iSR6142 | 長距離接続 | 1Gb/s ×2 | 2Gb/s×2 | SmartWrite | 512 | 可 | 2 |
【iSR6200 シリーズ】
| 型番 | 主要アプリケーション | IPポート数 | FCポート数 | WANアクセラレータ | iSCSIイニシエータ | FCIP | 管理ポート数 |
| iSR6240-B10 | iSCSI/長距離/マルチプロトコル接続 | 1Gb/s ×4 | 8Gb/s×2 | - | 1024 / ブレード | 可 | 2 |
| iSR6240-C12 | iSCSI/長距離/マルチプロトコル接続 | 1Gb/s ×4 | 8Gb/s×2 | - | 1024 / ブレード | 可 | 2 |
| iSR6250-B10 | iSCSI/長距離/マルチプロトコル接続 | 1Gb/s ×2 10Gb/s×2 |
8Gb/s×2 | - | 1024 / ブレード | 可 | 2 |
| iSR6250-C12 | iSCSI/長距離/マルチプロトコル接続 | 1Gb/s ×2 10Gb/s×2 |
8Gb/s×2 | - | 1024 / ブレード | 可 | 2 |
InfiniBand ホストチャンネルアダプタ
【InfiniPath シリーズ】
| 型番 | バスタイプ | バス速度 | バス幅 | I/O速度 | ポート数 | コネクタ規格 |
| QLE7340 | PCI Express | 5.0GHz | x8 | 40Gbps | 1 | QSFP |
| QLE7342 | PCI Express | 5.0GHz | x8 | 40Gbps | 2 | QSFP |
| QLE7280 | PCI Express | 2.5GHz | x16 | 20Gbps | 1 | CX4 |
| QLE7240 | PCI Express | 2.5GHz | x8 | 20Gbps | 1 | CX4 |
| QLE7140 | PCI Express | 2.5GHz | x8 | 10Gb | 1 | CX4 |