| 型番 | T10Z106A-02GB1F | T10Z106A-08GB1F | ||
| プロセッサ | アーキティクチャ | SPARC V9 | ||
| プロセッサ種別 | 1.0GHz UltraSPARC T1 | |||
| プロセッサ数 | 1 | |||
| コア数/スレッド数 | 6/24 | |||
| キャッシュ (1プロセッサあたり) |
1次キャッシュ | 8KBデータ、16KB命令(コアあたり) | ||
| 2次キャッシュ | 3MB(プロセッサあたり) | |||
| システムバス | Jbus 3.1GB/秒 | |||
| メモリ | メインメモリ | PC-4300 DDR/533 Registered DIMM、Chipkill、ECC機能 | ||
| スロット数 | 8 | |||
| 標準容量 | 2GB (512MB ×4) | 8GB (1GB ×8) | ||
| 最大容量 | 16GB | |||
| システム内蔵記憶装置 | ハードディスク | インターフェース | SATA 又は SAS(2.5inc) | |
| 標準 | 80GB 7,200rpm ×1 | |||
| 最大 | 80GB (80GB 7,200rpm ×1) 又は 146GB (73GB SAS 2.5inc 10,000rpm ×2) | |||
| 標準インターフェース | Ethernet | 10/100/1000 BASE-T ×4 (RJ45) | ||
| シリアル | DB9 ×1 | |||
| PCIスロット | x8)PCI-Express ×1 (ロープロファイル/MD2) | |||
| ネットワーク管理機能 | 専用のシリアルポート(RJ45) ×1、10/100BASE-T(RJ45) ×1を備えたALOMシステムコントローラ | |||
| 電源 | 定格電圧 | 100〜240V | ||
| 定格周波数 | 50〜60Hz | |||
| 定格電流 | 2.4A@100V | |||
| 入力電流 | 2.4A@100V | |||
| 消費電力 | 240VA、228W | |||
| 台数 | 1 | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 区別:I 0.0394W/MTOPS | |||
| 寸法 (突起含まず) | (W)44.5cm × (D)48.3cm × (H)4.3cm(1U) | |||
| 重量 | 約9.1Kg | |||
| 型番 | T10Z108A-04GB1F | T10Z108A-08GA2F | T10Z108A-16GA2F | ||
| プロセッサ | アーキティクチャ | SPARC V9 | |||
| プロセッサ種別 | 1.0GHz UltraSPARC T1 | ||||
| プロセッサ数 | 1 | ||||
| コア数/スレッド数 | 8/32 | ||||
|
キャッシュ (1プロセッサあたり) |
1次キャッシュ | 8KBデータ、16KB命令(コアあたり) | |||
| 2次キャッシュ | 3MB(プロセッサあたり) | ||||
| システムバス | Jbus 3.1GB/秒 | ||||
| メモリ | メインメモリ | PC-4300 DDR/533 Registered DIMM、Chipkill、ECC機能 | |||
| スロット数 | 8 | ||||
| 標準容量 | 4GB (1GB ×4) | 8GB (1GB ×8) | 16GB (2GB ×8) | ||
| 最大容量 | 16GB | ||||
|
システム 内蔵記憶 装置 |
ハードディスク | インターフェース | SATA 又は SAS(2.5inc) | ||
| 標準 | 80GB 7,200rpm ×1 | 73GB(SAS 2.5inc) ×2 | なし | ||
| 最大 | 80GB (80GB 7,200rpm ×1) 又は 146GB (73GB SAS 2.5inc 10,000rpm ×2) | ||||
| 標準インターフェース | Ethernet | 10/100/1000 BASE-T ×4 (RJ45) | |||
| シリアル | DB9 ×1 | ||||
| PCIスロット | x8)PCI-Express ×1 (ロープロファイル/MD2) | ||||
| ネットワーク管理機能 | 専用のシリアルポート(RJ45) ×1、10/100BASE-T(RJ45) ×1を備えたALOMシステムコントローラ | ||||
| 電源 | 定格電圧 | 100〜240V | |||
| 定格周波数 | 50〜60Hz | ||||
| 定格電流 | 2.4A@100V | ||||
| 入力電流 | 2.4A@100V | ||||
| 消費電力 | 240VA、228W | ||||
| 台数 | 1 | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 区別:I 0.0298W/MTOPS | ||||
| 寸法 (突起含まず) | (W)44.5cm × (D)48.3cm × (H)4.3cm(1U) | ||||
| 重量 | 約9.1Kg | ||||
【 Sun Fire T2000 】
| 型番 | T20Z104A-08GA2D | T20Z106A-08GA2D | ||
| プロセッサ | アーキティクチャ | SPARC V9 | ||
| プロセッサ種別 | 1.0GHz UltraSPARC T1 | |||
| プロセッサ数 | 1 | |||
| コア数/スレッド数 | 4/16 | 6/24 | ||
| キャッシュ (1プロセッサあたり) |
1次キャッシュ | 8KBデータ、16KB命令(コアあたり) | ||
| 2次キャッシュ | 3MB(プロセッサあたり) | |||
| システムバス | Jbus 3.1GB/秒 | |||
| メモリ | メインメモリ | PC-4300 DDR/533 Registered DIMM、Chipkill、ECC機能 | ||
| スロット数 | 16 | |||
| 標準容量 | 8GB (512MB ×16) | |||
| 最大容量 | 32GB | |||
|
システム 内蔵記憶 装置 |
ハードディスク | インターフェース | SAS(2.5inc) | |
| 標準 | 73GB(SAS 2.5inc) ×2 | |||
| 最大 | 292GB (73GB SAS 2.5inc 10,000rpm ×4) | |||
| リムーバブル記憶装置 | スリムラインDVD-R/CD-RW ×1 | |||
| 標準インターフェース | Ethernet | 10/100/1000 BASE-T ×4 (RJ45) | ||
| USB | USB 1.1 ×4 (前面×2、背面×4) | |||
| シリアル | DB9 ×1 | |||
| PCIスロット | x8)PCI-Express ×3 (ロープロファイル/MD2)、PCI-X(133MHz/64bit) ×2 (ロープロファイル/MD2・内1本はディスクコントローラ) | |||
| ネットワーク管理機能 | 専用のシリアルポート(RJ45) ×1、10/100BASE-T(RJ45) ×1を備えたALOMシステムコントローラ | |||
| 電源 | 定格電圧 | 100〜240V | ||
| 定格周波数 | 50〜60Hz | |||
| 定格電流 | 4A@100V | |||
| 入力電流 | 4A@100V | |||
| 消費電力 | 400VA、380W | |||
| 台数 | 2(2N構成) | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 区別:F 0.094W/MTOPS | 区別:F 0.064W/MTOPS | ||
| 寸法 (突起含まず) | (W)44.5cm × (D)64cm × (H)8.8cm(2U) | |||
| 重量 | 約18Kg | |||
| 型番 | T20Z108A-08GA2D | T20Z108A-16GA2D | T20Z108B-32GA2D | ||
| プロセッサ | アーキティクチャ | SPARC V9 | |||
| プロセッサ種別 | 1.0GHz UltraSPARC T1 | 1.2GHz UltraSPARC T1 | |||
| プロセッサ数 | 1 | ||||
| コア数/スレッド数 | 8/32 | ||||
| キャッシュ (1プロセッサあたり) |
1次キャッシュ | 8KBデータ、16KB命令(コアあたり) | |||
| 2次キャッシュ | 3MB(プロセッサあたり) | ||||
| システムバス | Jbus 3.1GB/秒 | ||||
| メモリ | メインメモリ | PC-4300 DDR/533 Registered DIMM、Chipkill、ECC機能 | |||
| スロット数 | 16 | ||||
| 標準容量 | 8GB (512MB ×16) | 16GB (1GB ×16) | 32GB (2GB ×16) | ||
| 最大容量 | 32GB | ||||
| システム内蔵記憶装置 | ハードディスク | インターフェース | SAS(2.5inc) | ||
| 標準 | 73GB(SAS 2.5inc) ×2 | ||||
| 最大 | 292GB (73GB SAS 2.5inc 10,000rpm ×4) | ||||
| リムーバブル記憶装置 | スリムラインDVD-R/CD-RW ×1 | ||||
| 標準インターフェース | Ethernet | 10/100/1000 BASE-T ×4 (RJ45) | |||
| USB | USB 1.1 ×4 (前面×2、背面×4) | ||||
| シリアル | DB9 ×1 | ||||
| PCIスロット | x8)PCI-Express ×3 (ロープロファイル/MD2)、PCI-X(133MHz/64bit) ×2 (ロープロファイル/MD2・内1本はディスクコントローラ) | ||||
| ネットワーク管理機能 | 専用のシリアルポート(RJ45) ×1、10/100BASE-T(RJ45) ×1を備えたALOMシステムコントローラ | ||||
| 電源 | 定格電圧 | 100〜240V | |||
| 定格周波数 | 50〜60Hz | ||||
| 定格電流 | 4A@100V | ||||
| 入力電流 | 4A@100V | ||||
| 消費電力 | 400VA、380W | ||||
| 台数 | 2(2N構成) | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 区別:F 0.048W/MTOPS | 区別:F 0.040W/MTOPS | |||
| 寸法 (突起含まず) | (W)44.5cm × (D)64cm × (H)8.8cm(2U) | ||||
| 重量 | 約18Kg | ||||