| 型番 | A88-GWZ1-AA-512FA | A88-GFZ1-AA-1GBFA | A88-GGZ1-AA-2GBGA | ||
| プロセッサ | アーキティクチャ | AMD Opteron 1000シリーズプロセッサ | |||
| プロセッサ種別 | 1.8GHz ×2 Opteron 1210 | 2.2GHz ×2 Opteron 1214 | 2.6GHz ×2 Opteron 1218 | ||
| プロセッサ数(最大2) | 1 | ||||
| コア数 | 2 | ||||
| キャッシュ | 2次キャッシュ | 1MB (1コアあたり) | |||
| メモリ | メインメモリ | PC2-5300 DDR2/667 unbuffered DIMM、ECC機能 | |||
| スロット数 | 4(1スロット1バンク(メモリ増設はペアで装着)) | ||||
| 標準容量 | 512GB (512MB ×1) | 1GB (512MB ×2) | 2GB (1GB ×2) | ||
| 最大容量 | 8GB | ||||
| 帯域幅 | 10.6GB | ||||
| グラフィック | オンボード | ATI ES1000 (DB15) | |||
| アクセラレータ | 無し | NVIDIA Quadro FX560 | NVIDIA Quadro FX1500 | ||
| システム内蔵記憶装置 | ハードディスク | インターフェース | SATA | ||
| 標準 | 80GB 7,200rpm ×1 | 250GB 7,200rpm ×1 | |||
| 最大 | 2TB (500GB 7,200rpm ×4) | ||||
| リムーバブル記憶装置 | DVD-ROM | DVD-Dual (DVD+-R/RW) | |||
| 標準インターフェース | Ethernet | 10/100/1000 BASE-T ×1 (RJ45) | |||
| USB | USB 2.0 ×6 (前面×2、背面×4) | ||||
| IEEE1394a | IEEE1394a ×2 (前面 6pin) | ||||
| PCIスロット | x6)PCI-Express ×2、x1)PCI-Express ×1、PCI(33MHz/32bit) ×3 | ||||
| オーディオ | AC'97 (前面×2、背面×3) | ||||
| 電源 | 定格電圧 | 100〜240V | |||
| 定格周波数 | 50〜60Hz | ||||
| 定格電流 | 8A@100V | ||||
| 入力電流 | 8A@100V | ||||
| 消費電力 | 800VA、760W | ||||
| 台数 | 1 | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 区分:G 0.013W/MTOPS | 区別:G 0.011/MTOPS | 区別:G 0.009W/MTOPS | ||
| 寸法 (台座含まず) | (W)19.8cm × (D)44.9cm × (H)43.2cm | ||||
| 重量 | 約15.4Kg | ||||
【SUN Ultra 40】
| 型番 | A71-NWB1-AJ-1GB-DR | A71-NPB2-AD-4GB-DR | A71-PFB2-AK-8GB-DR | ||
| プロセッサ | アーキティクチャ | AMD Opteron 200シリーズプロセッサ | |||
| プロセッサ種別 | 2.0GHz Opteron 246 | 2.8GHz Opteron 254 | 2.4GHz x2 Opteron 280 | ||
| プロセッサ数(最大2) | 1 | 2 | |||
| コア数 | 1 | 2 | 4 | ||
| キャッシュ | 2次キャッシュ | 1MB | |||
| メモリ | メインメモリ | PC3200 DDR/400レジスタ付 DIMM Chipkill、ECC機能 | |||
| スロット数 | 8(CPUソケット毎に4) | ||||
| 標準容量 | 1GB (512MB ×2) | 4GB (1GB ×4) | 8GB (2GB ×4) | ||
| 最大容量 | 16GB (2CPU搭載時) | ||||
| 帯域幅 | 6.4GB | ||||
| グラフィック | アクセラレータ | NVIDIA Quadro NVS285 | NVIDIA Quadro FX1400 | NVIDIA Quadro FX3450 | |
| システム内蔵記憶装置 | ハードディスク | インターフェース | SATA | ||
| 標準 | 80GB 7,200rpm ×1 | 250GB 7,200rpm ×1 | |||
| 最大 | 2TB (500GB 7,200rpm ×4) | ||||
| リムーバブル記憶装置 | DVD-Dual (DVD+-R/RW) | ||||
| 標準インターフェース | Ethernet | 10/100/1000 BASE-T ×2 (RJ45) | |||
| USB | USB 2.0 ×8 (前面×2、背面×6) | ||||
| IEEE1394a | IEEE1394a ×2 (前面 6pin) | ||||
| PCIスロット | x6)PCI-Express ×2、x4)PCI-Express ×2、PCI(33MHz/32bit) ×2 | ||||
| オーディオ | AC'97 (前面×2、背面×6)、SPDIFサポート | ||||
| 電源 | 定格電圧 | 100〜240V | |||
| 定格周波数 | 50〜60Hz | ||||
| 定格電流 | 12A@100V | ||||
| 入力電流 | 12A@100V | ||||
| 消費電力 | 1,200VA、1140W | ||||
| 台数 | 1 | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 区分:G 0.035W/MTOPS | 区別:F 0.019/MTOPS | 区別:F 0.011W/MTOPS | ||
| 寸法 (台座含まず) | (W)20.5cm × (D)57.0cm × (H)44.5cm | ||||
| 重量 | 約27Kg | ||||
【Sun Ultra 25】
| 型番 | A89-XHZB1-9AF-1GDT | A89-XHZB1-9AG-1GDT | |||
| プロセッサ | アーキティクチャ | Superscalar SPARC Version 9 | |||
| プロセッサ種別 | 1.34GHz UltraSPARC IIIi | ||||
| プロセッサ数(最大2) | 1 | ||||
| コア数 | 1 | ||||
| キャッシュ | 2次キャッシュ | 1MB | |||
| メモリ | メインメモリ | DDR333 Registered DIMM、ECC機能 | |||
| スロット数 | 4 | ||||
| 標準容量 | 1GB (512MB ×2) | ||||
| 最大容量 | 8GB | ||||
| 帯域幅 | 8GB | ||||
| グラフィック | Sun XVR-100 | Sun XVR-2500 | |||
| システム内蔵記憶装置 | ハードディスク | インターフェース | SATA | ||
| 標準 | 80GB 7,200rpm ×1 | ||||
| 最大 | 1TB (250GB 7,200rpm ×4) | ||||
| リムーバブル記憶装置 | DVD-Dual (DVD+-R/RW) | ||||
| 標準インターフェース | Ethernet | 10/100/1000 BASE-T ×1 (RJ45) | |||
| USB | USB 2.0 ×6 (前面×2、背面×4) | ||||
| シリアル | DB9×2 | ||||
| PCIスロット | x6)PCI-Express ×2、x8)PCI-Express ×1、PCI-X(100MHz/64bit) ×2 | ||||
| オーディオ | AC'97 (前面×2、背面×2) | ||||
| 電源 | 定格電圧 | 100〜240V | |||
| 定格周波数 | 50〜60Hz | ||||
| 定格電流 | 12A@100V | ||||
| 入力電流 | 12A@100V | ||||
| 消費電力 | 1,200VA、1,140W | ||||
| 台数 | 1 | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 区分:F 0.052W/MTOPS | ||||
| 寸法 (台座含まず) | (W)20.5cm × (D)57.0cm × (H)44.5cm | ||||
| 重量 | 約27Kg | ||||