保証条件
| メーカー | シリーズ | 保証内容 |
|---|---|---|
| SoftEther | PacketiX VPN 2.0 | ライセンス発行後13ヶ月(初年度Support Packへの加入が必須) |
| PacketiX VPN 3.0 | 1年間または3年間のサブスクリプション | |
| PacketiX Desktop VPN Business 2.0 | PacketiX Desktop VPN Business 2.0 ライセンス発行後12ヶ月後の末日まで (初年度Support Packへの加入が必須) | |
| Chelsio Communications | - | 3年のセンドバック保証 |
| BLADE | RackSwitch | 1年のセンドバック修理 |
| Cisco | - | 1年のセンドバック修理 |
| Juniper Networks | - | 基本保守サービスへの加入が必須となります。 |
| SonicWall | TotalSecure | 1年のセンドバック修理 |
| NSA | 1年のセンドバック修理 | |
| SSL-VPN | 1年のセンドバック修理 | |
| NSA E-Class | 有償サポートサービスへの加入が必須となります。 | |
| Email Security | 有償サポートサービスへの加入が必須となります。 | |
| Fortinet | - | 1年のセンドバック修理 |
| Qlogic | スイッチ | 2年のセンドバック修理 |
| スイッチ9000シリーズ | 1年のセンドバック修理 | |
| SB58xxVシリーズ、SB38xxシリーズ | 1年のセンドバック修理 | |
| HBA | 3年のセンドバック修理 | |
| QSB234x-CK、QCP234x-CK | 1年のセンドバック修理 | |
| CNA | 3年のセンドバック修理 | |
| iSR | 2年のセンドバック修理 | |
| iSR62xxシリーズ | 1年のセンドバック修理 | |
| Mellanox | - | 1年のセンドバック修理 |
| Atmark Techno | Armadillo | 1年のセンドバック修理 |
| Sun | - | 通常センドバック1年(モデルによって異なりますのでお問い合わせください。) |
| VMware | - | 別途サブスクリプションまたは保守の購入が必須となります。 |
| Google Mini 2年ライセンスモデル | 2年のセンドバック修理 | |
| Google 検索アプライアンス スタンダードモデル(2年) | 2年のセンドバック修理 | |
| Google 検索アプライアンス スタンダードモデル(3年) | 3年のセンドバック修理 | |
| Coyote | Equalizer | 1年のセンドバック修理 |
| radware | - | 別途保守サポートの購入が必須となります。 |
| ATEN | 通常製品 | 3年のセンドバック修理 |
| 液晶ディスプレイ搭載製品 | 2年のセンドバック修理 | |
| BakBone | NetVault Backup | ライセンス・キー申請日の翌日より1年間 |
| NetVault FASTRecover | ライセンス・キー申請日の翌日より1年間 | |
| LSI | - | 別途保守サポートの購入が必須となります。 |
| 明京電機 | - | 1年のセンドバック修理 |
| APC | - | 通常センドバック2年(センドバック3年以上のモデル、またオンサイト保証もありますので、お問い合わせください。) |
※記載の情報は2011年10月現在のものであり、変更される場合があります。
(最新の情報についてはお問い合わせください。)