※ 本ページは情報が古い可能性があります。最新情報はトップページよりご確認ください。
本表に未掲載のOSでも、動作検証・インストール作業代行などの対応が可能な場合がございます。
お気軽にお問合せください。
機種別のOS対応表には詳細を掲載しておりますのでそちらもご参照下さい。
2010/04/09 公開
◎:対応 ○:制限有 △:検証の結果動作せず -:検証予定なし
| OS | TRQX-1/55SA TRQX-2/55SA | SDQX/55 | TRQX-1/34SA | CloudStationE | TRQC-1/32SA | TRQO64-2/55SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHEL V.5.4 32bit | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
| RHEL V.5.4 64bit | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
| RHEL V.5.3 32bit | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
| RHEL V.5.3 64bit | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ |
| RHEL V.5.2 32bit | - | - | - | - | ◎ | - |
| RHEL V.5.2 64bit | ○ | - | - | - | ◎ | ◎ |
| RHEL AS4.0 up8 32bit | ○ | 検証予定 | ○ | ○ | - | - |
| RHEL AS4.0 up8 64bit | ○ | 検証予定 | ○ | ○ | - | - |
| RHEL AS4.0 up7 32bit | ○ | - | - | - | - | - |
| RHEL AS4.0 up7 64bit | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
| RHEL AS4.0 up6 32bit | - | - | - | - | ◎ | - |
| RHEL AS4.0 up6 64bit | - | - | - | - | ◎ | ◎ |
| CentOS 5.4 32bit | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
| CentOS 5.4 64bit | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
| CentOS 5.3 32bit | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
| CentOS 5.3 64bit | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
| CentOS 4.8 32bit | ○ | 検証予定 | ○ | - | - | - |
| CentOS 4.8 64bit | ○ | 検証予定 | ○ | - | - | - |
| CentOS 4.7 32bit | ○ | - | - | - | - | ○ |
| CentOS 4.7 64bit | ○ | - | - | ○ | - | - |
| Open SUSE 11.2 32bit | 検証予定 | 検証予定 | 検証予定 | - | - | - |
| Open SUSE 11.2 64bit | 検証予定 | 検証予定 | 検証予定 | - | - | - |
| SLES 11 32bit | 検証予定 | 検証予定 | 検証予定 | - | - | - |
| SLES 11 64bit | 検証予定 | 検証予定 | 検証予定 | - | - | - |
| SLES 10 SP3 32bit | 検証予定 | 検証予定 | 検証予定 | - | - | - |
| SLES 10 SP3 64bit | 検証予定 | 検証予定 | 検証予定 | - | - | - |
| SLES 10 SP2 32bit | ◎ | - | - | ◎ | - | - |
| SLES 10 SP2 64bit | - | - | - | - | - | - |
| FreeBSD 8.0 32bit | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| FreeBSD 8.0 64bit | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| FreeBSD 7.3 32bit | 検証予定 | 検証予定 | 検証予定 | - | - | - |
| FreeBSD 7.3 64bit | 検証予定 | 検証予定 | 検証予定 | - | - | - |
| FreeBSD 7.2 32bit | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| FreeBSD 7.2 64bit | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| Solaris10 10/09 | ◎ | - | - | - | - | - |
| Windows Server 2003 R2 Standard Edition with SP2 | ◎ | 検証予定 | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition with SP2 | ○ | ○ | 検証予定 | - | ◎ | ○ |
| Windows Server 2008 Standard R2 64bit | ○ | 検証予定 | 検証予定 | - | - | - |
| Windows Server 2008 Standard SP1 32bit | ◎ | ◎ | 検証予定 | ◎ | - | - |
| Windows Server 2008 Standard SP1 64bit | ◎ | ○ | ○ | ◎ | - | ◎ |
| Windows XP Professional SP3 | - | ◎ | 検証予定 | - | ◎ | △ |
| Windows XP Professional 64bit | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| Windows 7 Ultimate 32bit | ○ | ○ | ◎ | - | - | - |
| Windows 7 Ultimate 64bit | ○ | ○ | 検証予定 | - | - | - |
| Windows Vista Ultimate SP2 32bit | - | - | 検証予定 | - | - | - |
| Windows Vista Ultimate SP2 64bit | ◎ | - | ◎ | - | - | - |
RHEL = Redhat Enterprise Linux
SLES = SUSE LINUX Enterprise Server
2010/04/09 公開
