★SD2X-T/A-GP
 
	
	
	
	
| プロセッサ | Xeon 5600番台(2個) | 
| メモリー | DDR3 ECC Reg(12枚) | 
| HDD | 3.5” SATA(6台) | 
| 光学ドライブ | DVD-Multi | 
| ネットワーク | 1000Base-T(2ポート) | 
| 電源 | 1000W(固定) | 
| 保証 | 無償修理期間1年(センドバック) | 
| その他 | スライドレール(オプション) HDDホットスワップベイ(オプション) | 
>
| 項目 | 仕様 (最大実装数など) | 
|---|---|
| プロセッサ | QuadCore Xeon E5620(2.40GHz) 〜 HexaCore Xeon X5690(3.46GHz)(最大2個) | 
| チップセット | Intel 5520 | 
| メモリー | DDR3 ECC Registered 12GB(DIMM)(最大96GB) | 
| グラフィック | NVIDIA GeForce GTX 480 1.5GB | 
| ネットワーク | 1000Base-T(Intel 82575EB) × 2Port (RJ45) | 
| サウンド | Realtek ALC889 High-Definition Audio Codec | 
| HDD I/F | 3.0Gbit/s Serial ATAII (Intel ICH10R) | 
| HDDベイ | 3.5インチ ×6スロット (最大18TB) | 
| 拡張スロット (空きスロット数) | x16 PCI Express(Gen2)×2(2) x4 PCI Express(Gen1)×1(0) x1 PCI Express(Gen1)×1(1) PCI 32bit/33MHz (5V) ×1(1) | 
| シリアル | RJ45 ×1(オプションの変換ドングルにてD-sub 9pinに変換) | 
| ディスプレイ | デュアルリンクDVI-I ×1 | 
| USB 2.0 | A-Type 4pin ×6 (前面2、背面4) | 
| KB/マウス | オプション(USB接続) | 
| マネージメント機能 | オプション | 
| 本体寸法(縦置時) (ラックマウント時) | 235(W) × 452(H) × 483(D) mm 452(W) × 235(H) × 483(D) mm | 
| 形状 | ミドルタワーケース | 
| 電源 | 入力:AC100V (47〜62Hz) 出力:1000W(VA) | 
| 重量 | 標準構成時 18.4Kg 最大構成時 22.4Kg | 
| 最大消費電力 | 610.11W (618.29VA) | 
| アイドル時消費電力 | 142.44W (144.80VA) | 
| エネルギー消費効率 | 0.00218 | 
| 省エネ法に基づく表示 | TBD | 
 【消費電力に関わる表示の計測定義】
  ◆最大消費電力
  最大TDPで最大搭載個数のCPU(クロック問わず)、最大搭載枚数のメモリー(容 量問わず)、最大搭載本数のHDD(容量問わず)、GTX 480、RAIDカー ド、10GbEカードを含む Yellow Dog Linux for CUDA 64bitを搭載したサーバー で、stressによるCPU負荷とnbodyによるGPU負荷で、CPU使用率100%、GPU 使用率85%〜95% の状態を5分間継続し、その間の最大値を測定。
  
  ◆アイドル時消費電力
   標準構成のCPU、メモリー、HDD、GTX 480、Yellow Dog Linux for CUDA 64bitを搭 載したサーバーで、OSを起動し、デスクトップが表示され他のプログラムが動作 していない状態を5分間継続し、その後3分間の平均値を測定。
  
  ◆エネルギー消費効率
  最小TDPで最小搭載個数のCPU(クロック問わず)、最大搭載枚数のメモリー(容 量問わず)、最小搭載本数のHDD(容量問わず)、GTX 480、Yellow Dog Linux for CUDA 64bitを搭載したサーバーで、S1,S2,S3のいすれかのサスペンド ACPIステートを5分間継続し、その後3分間の平均値を測定した値を低消費電力モー ド時消費電力とし、下記の計算式から算出。
  
  エネルギー消費効率E ={( W1 + W2 )/2}/ Q 
  W1:アイドル時消費電力(W)、W2:低消費電力モード時消費電力(W)、Q:複合理論性能(MTOPS) 
 
 ※ 上記のサスペンドACPIステートがサポートされないサーバーにおいては、低消費電力モード時消費電力はアイドル時消費電力と同値として算出。 


 

